
- MAK Metallurgy Heavy Bearing Manufacturing Co.,Ltd
- 180x380x126 Bearing 90x190x43 Bearing 7x19x6 Bearing
Home>Products>7x19x6 Bearing>607-2rs micro bearing 7x19x6 si3n4 ceramic:abec-5 rolamento secador de cabelo acciaio temprato cespugli bearing sa 204 pap bucha

607-2rs micro bearing 7x19x6 si3n4 ceramic:abec-5 rolamento secador de cabelo acciaio temprato cespugli bearing sa 204 pap bucha
607-2rs micro bearing 7x19x6 si3n4 ceramic:abec-5 rolamento secador de cabelo acciaio temprato cespugli bearing sa 204 pap bucha Deal is 1 mm ra1 max. your source for 164 kN Basic static load rating (C0) OEM 7x19x6 Bearing 65x140x33 and accessories. We sell Genuine7x19x6 Bearing at discount prices.
607-2rs
- 4,22 Kg
- 1 mm
- 164 kN
- 1,1 mm
- 77 mm
- 7313DT
- 72 mm
- 65x140x33
MAK Metallurgy Heavy Bearing Manufacturing Co.,Ltd
MAK Metallurgy Heavy Bearing Manufacturing Co.,LtdChina
-
MAK Metallurgy Heavy Bearing Manufacturing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
607-2rs micro bearing 7x19x6 si3n4 ceramic:abec-5 rolamento secador de cabelo acciaio temprato cespugli bearing sa 204 pap buchaProducts and services
Weight: | 4,22 Kg | ra1 max.: | 1 mm | Basic static load rating (C0): | 164 kN |
r1 min.: | 1,1 mm | da min.: | 77 mm | Bearing number: | 7313DT |
db min: | 72 mm | Size (mm): | 65x140x33 | a: | 46 mm |
(Grease) Lubrication Speed: | 4 400 r/min |
607-2rs micro bearing 7x19x6 si3n4 ceramic:abec-5 rolamento secador de cabelo acciaio temprato cespugli bearing sa 204 pap buchaTechnology
607-2rs micro bearing 7x19x6 si3n4 ceramic:abec-5 rolamento secador de cabelo acciaio temprato cespugli bearing sa 204 pap bucha Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ 308 ECJ |
Dimensione (mm) | 90x40x23 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 90 |
Diametro esterno (mm) | 40 |
Larghezza (mm) | 23 |
d | 40 mm |
D | 90 mm |
B | 23 mm |
d1 | 57.5 mm |
D1 | 75 mm |
F | 52 mm |
r1,2 - min. | 1.5 mm |
r3,4 - min. | 1.5 mm |
s | 1.4 mm |
da - min. | 48 mm |
da - max. | 50 mm |
db - min. | 60 mm |
Da - max. | 81.8 mm |
ra - max. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base - C | 93 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 78 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 10.2 kN |
Velocità di riferimento | 8000 r/min |
Limitazione della velocità | 9500 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.15 |
Categoria | Cylindrical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.7 |
EAN | 7316577292919 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Steel |
Classe di precisione | RBEC 1 | ISO P0 |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | Inner Ring - One Side |
Elemento volvente | Cylindrical Roller Bearing |
Profilo | Complete with Outer and Inner Ring |
Anello a scatto | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Contenitore | Yes |
Rilubrificabile | Yes |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | High Capacity | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Descrizione lunga | 40MM Bore; Straight Bore Profile; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; Steel Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Interna |
Categoria | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.50.00.00 |
Nome | Bearing |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | NJ 308 ECJ |
Peso / LBS | 1.541 |
Larghezza | 0.906 Inch | 23 Millimeter |
Alesaggio | 1.575 Inch | 40 Millimeter |
Diametro esterno | 3.543 Inch | 90 Millimeter |
diametro del foro: | 40 mm |
valutazione di precisione: | RBEC 1 (ISO Class Normal) |
diametro esterno: | 90 mm |
numero di giri massimo: | 9500 RPM |
larghezza complessiva: | 23 mm |
materiale del cuscinetto: | Steel |
flange: | (2) Outer Ring, (1) Inner Ring |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di foro: | Straight |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
numero di righe: | 1 |
tipo di chiusura: | Open |
autorizzazione interna: | C0 |
applicazione: | Piston Type Machines, Rolling Mills, Spindles/Machine Tools |
separazione degli anelli: | Separable Ring |
larghezza dell'anello esterno: | 23 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +300 °F |
raggio del filetto: | 1.5 mm |
capacità di carico dinamico: | 93 kN |
serie: | NJ3 |
capacità di carico statico: | 78 kN |
d1 ≈ | 57.5 mm |
D1 ≈ | 75 mm |
r1,2 min. | 1.5 mm |
r3,4 min. | 1.5 mm |
s max. | 1.4 mm |
da min. | 48 mm |
da max. | 50 mm |
db min. | 60 mm |
Da max. | 81.8 mm |
ra max. | 1.5 mm |
Carico dinamico di base C | 93 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 78 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 10.2 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.15 |
Valore limite e | 0.2 |
Fattore di carico assiale Y | 0.6 |
Cuscinetto di massa | 0.68 kg |
607-2rs micro bearing 7x19x6 si3n4 ceramic:abec-5 rolamento secador de cabelo acciaio temprato cespugli bearing sa 204 pap bucha Cad Models
Contact Us

- MAK Metallurgy Heavy Bearing Manufacturing Co.,Ltd
- Address2013 North Main Street, East Peoria, Illinois 61611, U.S.A.
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- 180x380x126 Bearing
- 90x190x43 Bearing
- 7x19x6 Bearing
- 15x35x11 Bearing
- 7x17x5 Bearing
- 40x68x15 Bearing
- 25x52x15 Bearing
- 200x420x138 Bearing
- 20x32x7 Bearing
- 8x24x8 Bearing
- 130x200x33 Bearing
- 160x290x48 Bearing
- 130x230x64 Bearing
- 120x165x22 Bearing
- 190x290x46 Bearing
- 55x72x9 Bearing
- 40x62x24 Bearing
- 35x55x10 Bearing
- 35x55x20 Bearing
- 95x145x24 Bearing
- 140x175x18 Bearing
- 90x140x24 Bearing
- 30x72x19 Bearing
- 70x90x10 Bearing
- 110x200x38 Bearing
- 70x150x35 Bearing
- 190x90x43 Bearing
- 15x24x5 Bearing
- 50x90x20 Bearing
New Products
F607 ZZ 7x19x6 Shielded Miniature Ball Bearings
Free sample Deep Groove Ball Bearing With Glass Balls Nylon Cage POM Plastic Bearings 7x19x6 mm 607
Chrome steel deep groove miniature ball bearing 607 2RS 7x19x6 mm
7 mm x 19 mm x 6 mm SKF 607 Deep groove ball bearings 607 Bearing size 7X19X6
Ball bearings for sale deep groove ball bearings 607ZZ for household appliances