All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
1 0235 Rollix Slewing Ring Bearings LM603049 Imperial Stamped Steel 29900 lbf
75039A Franke Slewing Ring Bearings Ball Bearings 5.0 N/A 31171504
62.30.1600.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 670 mm 1150 mm 500 mm 345 mm
2 0245 Rollix Slewing Ring Bearings METRIC 20.40 Kg EM Brass
75059A Franke Slewing Ring Bearings Mounted Cartridge Units 0.0 N/A 18.16
62.25.0855.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 40.000 mm 90.0000 mm 36.50 mm 1.50 mm
230.20.0800.013 Type 21/950. Standard 5 Slewing Ring Bearings 95.000 mm 170.0000 mm 64.00 mm 2.00 mm
230.20.0800.503 Type 21/950. Standard 5 Slewing Ring Bearings 480 mm 650 mm 128 mm 5 mm
231.20.0800.013 Type 21/950.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings 220.000 mm 340.0000 mm 56.00 mm 2.50 mm
231.20.0800.503 Type 21/950.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings 40 mm 90 mm 33 mm mm
230.21.0875.013 Type 21/950. Standard 5 Slewing Ring Bearings 220 mm 370 mm 120 mm 4 mm
231.21.0875.013 Type 21/950.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings 25 mm 47 mm 8 mm 0.3 mm
180/472