All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
91.20.1146.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 70.000 mm 180.0000 mm 42.00 mm 2.50 mm
62.20.0414.575.01.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.7500 in 2150 lbf 3.5469 in 1080 lbf
91.20.1146.991.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 400 mm 650 mm 200 mm 6 mm
62.20.0414.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.5000 in 11570 lbf 4.9219 in 6630 lbf
60.25.1155.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 220 mm 370 mm 150 mm 4 mm
250.14.0400.013 Type 13/5 Standard 5 Slewing Ring Bearings 4.7244 in Steel 2.6250 in Uncoated
61.25.1155.500.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 460 mm 760 mm 240 mm 7.5 mm
250.15.0400.013 Type 13/5 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.8750 in 5820 lbf 3.6250 in 3460 lbf
61.25.1155.575.11.1403 Standard 5 Slewing Ring Bearings 50.000 mm 110.0000 mm 27.00 mm 2.00 mm
250.15.0475.013 Type 13/5 Standard 5 Slewing Ring Bearings 40 mm Slotted 20 mm 4366 lbs
61.30.1180.001.21.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 340 mm 460 mm 90 mm 3 mm
162.16.0450.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3.2500 in Exceptional Bearing Protection, Rotating Applications, Pumps, Gearboxes, Motors, Energy Efficient Applications, Primary Metals Industry, Steel Industry, Aluminum Industry, Pulp and Paper Industry, Che Labyrinth 3926904590.US
198/472