Home> Products
 MAK Metallurgy Heavy Bearing Manufacturing Co.,Ltd
                    
            - Address2013 North Main Street, East Peoria, Illinois 61611, U.S.A.
 - Factory Address2013 North Main Street, East Peoria, Illinois 61611, U.S.A.
 
        
        All Products
        Contact Now
    
    
    | Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| 3R8-59N2E Rotek Slewing Ring Bearings | 3212b-2rstn-qbl | In Stock | 0.02 KGS | 60mm | 
| L9-57E9Z Rotek Slewing Ring Bearings | 84823080 | 5.118 Inch | 130 Mil | Not Applicable | Not Applicable Inch | 
| L9-57P9Z Rotek Slewing Ring Bearings | 40 mm | 1460 kgf | 111 mm | Contact with Flinger | 
| R9-59N3 Rotek Slewing Ring Bearings | 6.5000 in | 52100 Bearing Steel | 8.7500 in | Max 300 °F | 
| A18-60E2 Rotek Slewing Ring Bearings | 1.8750 in | 16100 lbf | 5.5156 in | 10100 lbf | 
| L9-57N9Z Rotek Slewing Ring Bearings | 1.7500 in | Hex | 1.0000 in | 1-14 | 
| S8-56E1 Rotek Slewing Ring Bearings | 2.4375 in | 7 in | 4.0625 in | 5-3/4 in | 
| W14-60P1 Rotek Slewing Ring Bearings | 3.5433 in | Powder Coat | Spherical Roller | Labyrnith non-contacting, non-purging seal with DuPont™ Teflon® | 
| H8-58E2 Rotek Slewing Ring Bearings | 5/16 in | -35 °F to +300 °F | 9/16 in | 50000 | 
| R9-59E3 Rotek Slewing Ring Bearings | 1.4375 in | 2150 lbf | 5.1250 in | 1080 lbf | 
| A18-60P1B Rotek Slewing Ring Bearings | 1.7500 in | 1.46 lbs | 053893133416 | - | 
| 3R6-63N9 Rotek Slewing Ring Bearings | Two-Bolt Base | Uncoated | 20 mm | 32 mm | 

